Casas de Apuestas, Estrategias y Pronosticos para Ganar Apuestas Deportivas

 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas  
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas

Apuestas Deportivas

Cómo Empezar ?
Bonos de Bienvenido

Casas de Apuestas

Bono bet 365
William Hill
bet770
Apuestas Mybet
Casa de Apuesta Tipico
888 sport
Casa Bwin
Bet-at-home bono de bienvenido
 

Poker

Ganar Poker
Ganar Dinero Poker
 
 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
E-Mail

Pronosticos del 14 de Agosto 2011

 

 
Ganamos la apuesta del Anderlecht y perdimos la del Bayern que se dejo sorprender en casa.

Para este fin de semana, tenemos 1 apuesta en España.

 

Pronosticos de hoy

 

Fecha Equipos
Pais Apuesta Cuota % Capital
             
D14/08 -21:00 Real Madrid Barcelona Es 1 2.45 0.35

 

Si quieres apostar en vivo, le recomiendo la mejor casa de apuesta para hacerlo : Click aqui

 

 

 Importante para iniciar bien la temporada


Las casas de apuestas han hecho grandes esfuerzos
para mejorar sus bonos de bienvenida para el inicio de la temporada.  Muchas ofrecen bonos de 100 euros o mas.  Vale la pena abrir nuevas cuentas para recibir los bonos y empezar la temporada con un capital mayor.
 

 Casas de apuestas que mejoraron sus bonos
 
1.  Bonos de 120 euros :  Click aqui
 
2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 
3.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

4.  Bonos de 50 euros :  Click aqui

 
 
Otras casas de apuestas que recomendamos
 
1.  20 euros Reembolsados :  Click aqui
 
2.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 
3.  Bonos de 100 euros :  Click aqui

4.  Bonos de 100 euros :  Click aqui
 
5.  Bonos de 50 euros :  Click aqui
 
6.  Bonos de 50 euros :  Click aqui
 
 
Son las 10 casas de apuestas que más recomendamos para esta temporada.  Vale la pena abrir varias cuentas para recibir un maximo de bono.
 
 
Resultados Temporada 2011 - 2012
 
 
Fecha Equipos
Pais Cuota % Capital Ganancia Total
              100
S24/07 -21:00 Uruguay Paraguay CA 2.1 0.45 0.50 100.50
 
 
 
Temporada 2009-2010 
 
  29.47 % de ganancias sobre el Capital (77.95 % de las apuestas correctas)
 
  Click ici  
 
 
 
Temporada 2010-2011
 
Fecha Equipos
Cuota % Capital Ganancia Total
            100
S31/07 - 20:00 Anderlecht Eupen 1.25 1.60 0.40 100.40
S14/08 -16:00 Manchester U Newcastle 1.27 1.48 0.40 100.80
S14/08 -18:30 Chelsea W Bromwich 1.19 2.11 0.40 101.20
S14/08 -20:00 Anderlecht Eupen 1.34 1.18 0.40 101.60
V20/08 -16:00 Bayern Munich Wolfsburg 1.65 0.62 0.40 102.00
S28/08 -16:00 Chelsea Stoke 1.13 2.00 0.26 102.26
S28/08 -18:30 Manchester U West ham 1.17 2.00 0.34 102.60
S28/08 -20:00 Anderlecht Waregem 1.30 1.33 -1.33 101.27
D29/08 -20:45 Palermo Cagiary 1.75 0.53 -0.53 100.74
S11/09 -18:00 Barcelona Hercules 1.07 3.00 -3.00 97.74
S11/09 -18:00 Inter Udinese 1.41 0.98 0.40 98.14
S11/09 -18:00 Real Madrid Osasuna 1.19 2.11 0.40 98.54
S18/09 -15:30 Bayern Koln 1.25 1.60 -1.60 96.94
S18/09 -18:00 Mallorca Osasuna 1.95 0.42 0.40 97.34
D19/09 -14:30 Manchester U Liverpool 1.75 0.53 0.40 97.74
D19/09 -17:00 Chelsea Blackpool 1.12 2.00 0.24 97.98
D19/09 -21:00 Anderlecht Kortrijk 1.36 3.69 1.33 99.31
M21/09 -22:00 Real Madrid Espanyol 1.18 2.22 0.40 99.71
M22/09 -20:00 Barcelona Gijon 1.18 5.00 0.90 100.61
M22/09 -22:00 Inter Milan Bari 1.44 0.91 0.40 101.01
D26/09 -15:00 Palermo Lecce 1.65 0.81 -0.81 100.20
D26/09 -17:00 Mallorca Real Sociedad 2.10 0.36 0.40 100.60
D26/09 -18:00 Anderlecht Mechelen 1.40 1.00 0.40 101.00
D03/10 -17:00 Chelsea Arsenal 1.75 0.53 0.40 101.40
D03/10 -19:00 Barcelona Mallorca 1.20 3.00 -3.00 98.40
D03/10 -20:45 Inter Juventus 1.85 0.47 -0.47 97.93
D03/10 -21:00 Real Madrid La Coruña 1.20 2.00 0.40 98.33
S16/10 -16:00 Manchester U West Bronwich 1.29 1.38 -1.38 96.95
S16/10 -20:00 Barcelona Valencia 1.40 1.00 0.40 97.35
D17/10 -15:00 Palermo Bologna 1.70 0.57 0.40 97.75
D17/10 -17:00 Mallorca Españyol 2.00 0.40 -0.40 97.35
S23/10 -16:00 Chelsea Wolves 1.16 2.50 0.40 97.75
S23/10 -20:00 Real Madrid Santander 1.15 2.67 0.40 98.15
D24/10 -20:30 Anderlecht Westerlo 1.29 1.38 0.40 98.55
D24/10 -20:45 Inter Sampdoria 1.60 1.45 -1.45 97.10
V29/10 -20:30 Bayern Freiburg 1.32 2.50 0.80 97.90
S30/10 -18:30 Manchester U Tottenham 1.65 2.12 1.38 99.28
S30/10 -22:00 Barcelona Sevilla 1.33 2.42 0.80 100.08
L01/11 -21:00 Mallorca Levante 1.70 1.14 0.80 100.87
S06/11 -16:00 Manchester U Wolves 1.25 1.60 0.40 101.27
S06/11 -20:45 Inter Brescia 1.30 3.00 -3.00 98.27
D07/11 -18:00 Anderlecht Brugge 1.70 0.57 -0.57 97.70
D07/11 -21:00 Real Madrid Atletico 1.33 1.21 0.40 98.10
M10/11 -16:00 Chelsea Fulham 1.23 1.74 0.40 98.50
S13/11 -22:00 Barcelona Villareal 1.28 1.43 0.40 98.90
D14/11 -17:00 Mallorca La Coruña 1.8 0.50 -0.50 98.40
D14/11 -17:10 Chelsea Sunderland 1.25 1.60 -1.60 96.80
D14/11 -17:30 Bayern Nuremberg 1.36 1.11 0.40 97.20
S20/11 -16:00 Manchester Wigan 1.24 1.67 0.40 97.60
S20/11 -22:00 Real Madrid Bilbao 1.20 2.00 0.40 98.00
S27/11 -15:30 Bayern Frankfurt 1.40 1.00 0.40 98.40
S27/11 -16:00 Manchester U Blackburn 1.28 1.43 0.40 98.80
S27/11 -20:00 Anderlecht Charleroi 1.19 3.00 0.57 99.37
D28/11 -17:00 Mallorca Malaga 1.75 1.20 0.90 100.27
L29/11 -21:00 Barcelona Real Madrid 2.15 0.35 0.40 100.68
S04/12 -16:00 Chelsea Everton 1.41 2.00 -2.00 98.68
S04/12 -22:00 Real Madrid Valencia 1.43 0.93 0.40 99.08
S11/12 -15:30 Bayern St Pauli 1.22 1.82 0.40 99.48
S11/12 -18:00 Palermo Parma 1.73 0.82 0.60 100.08
D12/12 -15:00 Roma  Bari 1.40 2.00 0.80 100.88
D12/12 -17:00 Mallorca Santander 1.75 0.53 -0.53 100.35
D12/12 -18:00 Anderlecht Lokeren 1.45 0.89 -0.89 99.46
D12/12 -21:00 Barcelona Real Sociedad 1.10 2.00 0.20 99.66
L13/12 -21:00 Manchester U Arsenal 2.00 0.40 0.40 100.06
D19/12 -21:00 Real Madrid Sevilla 1.22 1.82 0.40 100.46
D26/12 -16:00 Manchester U Sunderland 1.29 1.38 0.40 100.86
D26/12 -20:30 Anderlecht Lierse 1.18 3.00 0.54 101.40
M29/12 -20:45 Chelsea Bolton 1.33 1.00 0.33 101.73
D02/01 -14:30 Chelsea Aston Villa 1.30 1.33 -1.33 100.40
D02/01 -18:00 Barcelona Levante 1.07 2.00 0.14 100.54
M04/01 -21:00 Manchester U Stoke 1.31 1.30 0.40 100.94
J06/01 -15:00 Roma Catania 1.50 0.80 0.40 101.34
J06/01 -15:00 Palermo Sampdoria 1.95 0.60 0.57 101.91
D09/01 -21:00 Real Madrid Villareal 1.33 1.21 0.40 102.31
D16/01 -21:00 Barcelona Malaga 1.10 2.00 0.20 102.51
S22/01 -15:30 Bayern Kaiserslautern 1.26 1.54 0.40 102.91
S22/01 -16:00 Manchester U Birmingham 1.23 1.74 0.40 103.31
S22/01 -18:00 Palermo  Brescia 1.50 0.80 0.40 103.71
S22/01 -20:00 Barcelona Santander 1.08 2.00 0.16 103.87
S22/01 -20:45 As Roma Cagliari 1.57 0.70 0.40 104.27
D23/01 -18:00 Anderlecht Standard 1.67 1.94 1.12 105.39
D23/01 -19:00 Real Madrid Mallorca 1.20 2.00 0.40 105.79
S29/01 -18:00 Mallorca Gijon 1.80 0.50 -0.50 105.29
M01/01 -21.00 Manchester U Aston Villa 1.35 1.14 0.40 105.69
M02/01 -20.45 As Roma Brescia 1.29 1.38 -1.38 104.31
S05/02 -20:00 Anderlecht St Truiden 1.20 2.00 0.40 104.71
S05/02 -22:00 Barcelona  Atl Madrid 1.17 2.35 0.40 105.11
D06/02 -17:00 Chelsea Liverpool 1.64 0.62 -0.62 104.49
D06/02 -19:00 Real Madrid Real Sociedad 1.18 2.22 0.40 104.89
S12/02 -13:45 Manchester U Manchester C 1.82 0.49 0.40 105.29
S12/02 -15:30 Bayern Munich Hoffenheim 1.40 1.00 0.40 105.69
S12/02 -20:00 Anderlecht Cercle Brugge 1.27 1.48 0.40 106.09
S12/02 -20:45 As Roma Napoli 2.30 1.06 -1.06 105.03
S13/02 -12:30 Palermo Fiorentina 1.85 0.47 -0.47 104.56
S19/02 -13:45 Real Madrid Levante 1.45 0.88 0.40 104.95
S19/02 -13:45 Inter Cagliari 1.15 2.66 0.40 105.35
D20/02 -21:00 Barcelona At Bilbao 1.15 2.66 0.40 105.75
S26/02 -18:30 Bayern Dortmund 1.85 0.47 -0.47 105.28
D27/02 -15:00 AS Roma Parma 1.59 1.00 -1.00 104.28
D27/02 -15:00 Palermo Udinese 2.40 0.48 -0.48 103.80
J03/03 -22:00 Real Madrid Malaga 1.18 2.22 0.40 104.20
V04/03 -20:30 Anderlecht Genk 1.83 0.48 -0.48 103.72
S05/03 -20:00 Barcelona Zaragosa 1.12 3.00 0.36 104.08
D06/03 -15:00 Inter Genoa 1.45 0.88 0.40 104.48
S12/03 -15:30 Bayern Hambourg 1.65 1.00 0.65 105.13
S12/03 -20:00 Real Madrid Hercules 1.15 2.67 0.40 105.53
S19/03 -16:00 Manchester U Bolton 1.41 0.98 0.40 105.93
S19/03 -20:00 Barcelona Getafe 1.14 2.85 0.40 106.33
D20/03 -15:00 Inter Lecce 1.30 1.33 0.40 106.73
D20/03 -18:00 Anderlecht Gent 1.80 0.80 0.64 107.37
S25/03 -22:00 España Rep Checa 1.27 1.48 0.40 107.77
S02/04 -15:30 Bayern Moenchen… 1.20 2.00 0.40 108.17
D03/04 -17:00 Real Madrid Gijon 1.18 2.22 -2.22 105.95
D03/04 -18:00 Anderlecht Standard 1.80 0.50 -0.50 105.45
S06/04 -20:45 Barcelona Shakthar 1.25 1.60 0.40 105.85
S09/04 -16:00 Manchester U Fulham 1.48 0.83 0.40 106.25
S09/04 -18:00 Inter Chievo 1.45 0.89 0.40 106.65
S09/04 -20:00 Barcelona Almeria 1.12 2.00 0.24 106.89
V15/04 -20:30 Anderlecht Genk 2.10 0.50 0.55 107.44
S16/04 -22:00 Real Madrid Barcelona 2.82 0.50 -0.50 106.94
D17/04 -15:30 Bayern Leverkusen 1.95 0.42 0.40 107.33
M20/04 -21:30 Barcelona Real Madrid 2.00 0.40 -0.40 106.93
S23/04 -13:45 Manchester U Everton 1.50 0.50 0.25 107.18
S23/04 -15:00 Inter Lazio 1.95 0.42 0.40 107.58
S23/04 -20:00 Barcelona Osasuna 1.22 1.00 0.22 107.80
S30/04 -18:00 Real Madrid Zaragosa 1.31 1.00 -1.00 106.80
S30/04 -18:30 Bayern Shalke 1.40 0.50 0.20 107.00
D01/05 -18:00 Anderlecht Brugge 1.75 0.50 -0.50 106.50
D8/05 -15:00 Inter Fiorentina 1.67 0.50 0.34 106.84
D8/05 -17:10 Manchester U Cheksea 2.40 0.29 0.41 107.24
D8/05 -19:00 Barcelona Espanyol 1.22 0.50 0.11 107.35
M10/05 -22:00 Real Madrid Getafe 1.25 0.50 0.13 107.48
M11/05 -20:30 Anderlecht Gent 1.60 0.25 0.15 107.63
S14/05 -15:30 Bayern Stuttgart 1.33 0.50 0.17 107.79
D15/05 -21:00 Barcelona La Coruña 1.60 0.50 -0.50 107.29
S21/05 -20:00 Real Madrid Almeria 1.15 0.50 0.08 107.37
D22/05 -18:00 Inter Catania 1.58 0.50 0.29 107.66
S28/05 -20:45 Barcelona Manchester U 4.00 0.25 -0.25 107.41
S04/06 -17:45 Angleterre Suiza 1.40 0.50 -0.50 106.91
 
 
 
 

Para cada apuesta, tiene que apostar el % del capital indicado.  Para calcularlo, tiene que tomar el capital que tiene en cada casas de apuestas donde tiene cuenta incluyendo los bonos.    Salvo que haga depositos adicionales o retiros, se toma en consideracion el capital de base al principio de la temporada y se usa la misma suma durante todo el año independientemente de las fluctuaciones obtenidas por ganancias o perdidas.  El objetivo es ganar dinero al final de la temporada,  los resultados de corto plazo no me interesan.  Por lo tanto si no esta dispuesto a esperar el final de la temporado para medir los resultados, no le recomiendo empezar.

 
< Anterior   Siguiente >
INSCRIBETE GRATIS
Gratis Libro + Pronosticos del Fútbol Europeo

Libro Gratis

Email :
Nombre :
 
MEJORES CASAS DE APUESTAS

Bet365 : Bono de 100 € (100 %)

Bet365 es la mejor casa de apuestas en internet.    Ofrece un excelente bono de bienvenido de 100 % para depositos hasta 100 euros. Para cobrar el bono tiene que apostarlo + el deposito 3 veces con cuotas mínima de 1.50. Puede ver miles de partidos en video en tiempo real y ofrece un gran numero de apuestas en vivo con excelentes cuotas.  Click aqui para visitar

Bono bet 365

Bet770 : Apuesta Reembolsada hasta 70 € (100 %)

Bet770 te propone una prueba sin riesgo. Si pierdes tu primera apuesta, te devuelve tu dinero. Para aprovechar mejor esta promoción de recomiendo apostar sobre una cuota altas. Si ganas ganará más dinero y si pierde no pasa nada ya que te devuelve tu dinero. Click aqui para visitar

bet770

Bwin : Bono de 50 € (100 %)

Bwin es la casa de apuestas más grande del mundo, conocido por su patrocionio desde hace años de grandes clubes de futbol como el Real Madrid o el Milan. Ofrece un bono de 50 euros que requiere apostar 5 veces + 1 vez el depósito en cualquier partido, Ofrece muy buenas cuotas y un gran número de partidos en vivo, así como miles de videos de partidos en tiempo real.  Click aqui para visitar

Casa Bwin

William Hill : Bono de 100 € (100 %)

William Hill es una casa de apuestas con 70 años de experiencia y 15 000 empleados. Es reconocida como la casa de apuestas que propone las mejores cuotas para los partidos de fútbol.     Regala un bono de 100 % hasta 100 euros que requiere ser apostado 8 veces con cuotas de 1,50 o más. Click aqui para visitar

William Hill

Bet at Home :  Bono de 100 € (50%)

Muy buena casa de apuestas con excelentes cuotas para partidos de fútbol. El bono de bienvenida de 50 % hasta 100 euros, para cobrarlo debe apostar el bono + el depósito 8 veces con cuotas de 1,70 o más. Click aqui para visitar

Bet-at-Home

PRONOSTICOS Y RECOMENDACIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
Todas las preguntas
 

Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas