Casas de Apuestas, Estrategias y Pronosticos para Ganar Apuestas Deportivas

 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas  
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas

Apuestas Deportivas

Cómo Empezar ?
Bonos de Bienvenido
 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Pronosticos del 19 - 20 de Diciembre E-Mail

Pronosticos del 19 - 20 de Diciembre 2009

 

En la última jornada, ganamos la unica apuesta que habia (Manchester United).  Para este fin de semana tenemos 4 apuestas.
 
Fecha Equipos
Pais Apuesta Cuota % Capital
S19/12/19:00 Bordeaux Lorient Fr 1 1.45 0.89
D20/12/18:00 Real Madrid Zaragosa Esp 1 1.22 1.81
D20/12/20:30 Anderlecht Brugge Bel 1 1.85 0.47
D20/12/20:45 Inter Lazio It 1 1.45 0.89
 

Para esta nueva temporada 2009 - 2010, le voy  a enviar pronosticos de futbol según un modelo matematico que he desarrollado analizando las cuotas de mas de 19 000 partidos del futbol europeo. 

Como todo los programas estadisticos, el objetivo es generar ingresos en el largo plazo.  Sin embargo debe aceptar que no se gana dinero en cada apuestas, ni cada mes. Por lo tanto, si realemnte quiere ganar dinero, debe tener paciencia y respectar las instrucciones de apuestas. 

Para determinar la cantidad que debe apostar en cada partido, tiene que calcular su capital total, sumando todo el dinero que tiene en las diferentes casas de apuestas incluyendo los bonos.

Para cada apuesta, el modelo le indicará el % del capital total que debe apostar. Le recomiendo no apostar mas de lo indicado porque la cantidad a apostar es parte importante del modelo.

Para ganar un maximo de dinero, es muy importante conseguir las mejores cuotas.  Como las cuotas varian de una casa de apuesta a otra, le recomiendo abrir varias cuentas en las casas de apuestas para conseguir las mejores cuotas disponibles.

Las casas de apuestas que aparecen en esta pagina web servirán de referencia para calcular el resultado.

 

 

Para esta temporada, las casas de apuestas que recomiendo y servirán de base para las cuotas de mis pronosticos son las siguientes :
 
1.    Apuesta Reembolsada de 20 euros  Click aquí
 
2.    Bono de 50 euros  Click aquí
 
3.    Bono de 33 euros  Click aquí
 
4.    Bono de 50 euros  Click aquí
 
5.    Apuesta Gratis 70 euros  Click aquí
 
6.    Bono de 100 euros  Click aquí
 
7.    Apuesta Gratis 50 euros  Click aquí
 
8.    Apuesta Gratis 20 euros  Click aquí
 
9.    Bono de 25 euros  Click aquí 
 
10.  Bono de 35 euros  Click aquí 
 
11.  Bono de 15 euros  Click aquí 
 
12.  Bono de 50 euros  Click aquí
 
13.  Bono de 50 euros  Click aquí

14.  Bono de 111 euros  Click aquí
 
15.  Apuestas Gratis de 100 euros  Click aquí
 
 
Resultados
 
Fecha Equipos
Cuota % Capital Resultado 100
S7/08 - 23:00 Wolfsburg Stuttgard 2 0.40 0.40 100.40
S8/08 - 20:00 Anderlecht Cercle Brugge 1.30 1.33 0.40 100.80
D9/08 - 21:00 Bordeaux Lens 1.55 0.73 0.40 101.20
S15/08 - 20:00 Anderlecht Westerlo 1.30 1.33 0.40 101.60
D16/08 - 14:30 Manchester United Birmingham 1.23 1.74 0.40 102.00
D23/08 - 17:00 Bordeaux Nice 1.55 0.73 0.40 102.40
D23/08 - 17:30 Wolsburg Hamburg 1.90 0.44 -0.44 101.96
D23/08 - 18:00 Inter  Bari 1.27 1.48 -1.48 100.48
S29/08/18:15 Manchester Arsenal 2.15 0.35 0.40 100.88
S29/08/20:00 Real Madrid La Coroña 1.25 1.60 0.40 101.28
D30/08/20:30 Anderlecht Standard 2.12 0.36 -0.36 100.92
L31/08/22:00 Barcelona Gijon 1.17 2.35 0.40 101.32
S12/09/15:30 Wolsburg Leverkusen 2.10 1.13 -1.13 100.19
S12/09/18:00 Olympiakos Nea Kavala 1.20 2.00 -2.00 98.19
S12/09/21:00 Bordeaux Grenoble 1.30 1.33 0.40 98.59
D13/09/15:00 Inter Parma 1.30 7.60 2.28 100.87
S19/09/22:00 Barcelona Atl Madrid 1.35 1.13 0.40 101.27
D20/09/14:30 Man United Man City 1.67 0.60 0.40 101.67
D20/09/19:00 Real Madrid Xerez 1.15 2.67 0.40 102.07
D20/09/21:00 Anderlecht Gent 1.70 1.66 -1.66 100.41
M23/09/20:45 Inter Napoli 1.43 0.93 0.40 100.81
S26/09/15:30 Wolfsburg Hannover 1.45 6.15 2.77 103.57
S26/09/15:45 Olympiakos Pannianos 1.2 8.00 1.60 105.17
S26/09/18:00 Real Madrid Tenerife 1.13 3.08 0.40 105.57
D27/09/-18:00 Anderlecht Germinal 1.4 6.05 2.42 107.99
D27/09/-18:00 Bordeaux Rennes 1.7 0.57 0.40 108.39
S3/09/18:30 Manchester U Sunderland 1.21 1.90 -1.90 106.49
S3/09/20:00 Barcelona Almeria 1.12 3.33 0.40 106.89
S3/09/20:45 Inter Udinese 1.5 0.8 0.40 107.29
S17/10/16:00 Manchester Bolton 1.23 8.3 1.91 109.20
S17/10/18:00 Olympiakos Asteras 1.22 2.72 0.60 109.80
S17/10/20:00 Anderlecht Charleroi 1.30 1.33 0.40 110.20
S17/10/20:00 Real Madrid Valladolid 1.17 2.35 0.40 110.60
D18/10/16:30 Wolfsburg MoenchenG 1.35 1.14 0.40 111.00
S24/10/18:00 Olympiakos Ergotelis 1.25 1.60 0.40 111.40
S24/10/19:00 Bordeaux Le Mans 1.35 1.14 0.40 111.80
S24/10/20:45 Inter Catania 1.24 1.67 0.40 112.20
D25/10/22:00 Barcelona Zaragosa 1.15 2.67 0.40 112.60
S31/10/18:00 Real Madrid Getafe 1.50 0.80 0.40 113.00
S31/10/18:30 Manchester U Blackburn 1.19 2.1 0.40 113.40
S31/10/18:30 Wolfsburg Mainz 1.45 0.88 -0.88 112.52
S31/10/19:00 Bordeaux Monaco 1.75 0.53 0.40 112.91
S31/10/20:00 Anderlecht Lokeren 1.30 1.33 0.40 113.31
S07/11/18:00 Olympiakos Iraklis 1.25 1.60 -1.60 111.71
S07/11/20:00 Barcelona Mallorca 1.20 2.00 0.40 112.11
D08/11/20:45 Inter Roma 1.65 0.61 -0.65 111.46
S21/11/15:30 Wolfsburg Nuremberg 1.45 2.84 -2.84 108.62
S21/11/18:30 Manchester U Everton 1.40 1 0.40 109.02
S21/11/19:00 Bordeaux Valenciennes 1.45 0.89 -0.89 108.13
S21/11/20:00 Real Madrid Santander 1.25 1.6 0.40 108.53
S21/11/20:00 Anderlecht Roeselare 1.20 2 0.40 108.93
V27/11/20:30 Anderlecht Kortrijk 1.25 1.60 0.40 109.33
D29/11/15:00 Inter Fiorentina 1.58 2.50 1.45 110.78
D29/11/17:30 Olympiakos Panatinaikos 2.30 1.85 2.41 113.19
D29/11/19:00 Barcelona Real Madrid 1.90 0.44 0.40 113.58
 

 
< Anterior   Siguiente >
INSCRIBETE GRATIS

 Registra tu email para Recibir las Mejores Estrategias para Ganar tus Apuestas Deportivas y Nuestros Pronósticos Gratis del Futbol Europeo

 

Email :
Nombre :

 

 

PRONOSTICOS Y RECOMENDACIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
Todas las preguntas
 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas

Casas de Apuestas

Bono bet 365
Apuestas Mybet
Casa de Apuesta 888

Interwetten Futbol
William Hill
Bet24 Bienvenido
Casa Bwin
Bet-at-home bono de bienvenido
 

Casinos

Grand Play
Grand Play
Jugar Ruleta
Bono Ruleta
Black Jack
Maquinitas
 

Poker

Ganar Poker
Full Tilt Poker
Ganar Dinero Poker
 
 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas

Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas