Casas de Apuestas, Estrategias y Pronosticos para Ganar Apuestas Deportivas

 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas  
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas

Apuestas Deportivas

Cómo Empezar ?
Bonos de Bienvenido

Casas de Apuestas

Bono bet 365
William Hill
bet770
Apuestas Mybet
Casa de Apuesta Tipico
888 sport
Casa Bwin
Bet-at-home bono de bienvenido
 

Poker

Ganar Poker
Ganar Dinero Poker
 
 
Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas
E-Mail

 

 Resultados Pronosticos : 77.95 % acertados

 

Terminamos la temporada con una victoria de Barcelona.  En total hemos ganando 99 apuestas sobre 127, es decir 77,95 % de las apuestas.

Apostanto los pequeños porcentages recomendados cada semana, la ganancia sobre el capital ha sido de 22,26 %, con un riesgo muy moderado,  lo cual es un excelente resultado.

Es importante aclarar que gran parte de esa ganancia viene del modelo matematico que determina el % a apostar sobre cada partido.  De haber apostado 1 % de capital sobre cada partido la ganancia hubiera sido solamente de 6,93 %

Otro parametro importante, es el riesgo, como lo ha podido ver durante la temporada, solo hemos apostado sumas muy pequeñas cada semana, muchas veces inferiores al 5 % de su capita.  Las variaciones negativas han sido minima y con excepción de una semana en septiembre, hemos estado con ganancia cada dia de la temporada.

Además, son resultados reales, cuya contabilidad ha sido publicada de manera clara y detallada a lo largo de la temporada y puede ser consultado aqui debajo. Cada una de los 127 pronosticos hechos estan reportados.  No encontrará en internet, otra pagina web capaz de demostrar sus resultados con una contabilidad tan precisa de los resultados.

Espero que haya apreciado mi esfuerzo para enviarle cada semana estos pronosticos.  Si quiere ganar aún mas dinero, te propongo de suscribirte a mi servicio de pronosticos por suscripción www.estadisticas-y-pronosticos.com/suscripcion/index.php, cuyos resultados han sido superior al 5 % promedio mensual durante 32 meses.

 

En las proximas semanas,  recibira los pronosticos para el Mundial Sudafrica 2010.   A partir de Agosto se reinicia la temporada del futbol europeo.

 

 Contabilidad de los Resultados de los Pronosticos

 

 

Fecha Equipos
Cuota % Capital Resultado 100
S7/8/23:00 Wolfsburg Stuttgard 2.00 0.40 0.40 100.40
S8/8/20:00 Anderlecht Cercle Brugge 1.30 1.33 0.40 100.80
D9/8/21:00 Bordeaux Lens 1.55 0.73 0.40 101.20
S15/8/20:00 Anderlecht Westerlo 1.30 1.33 0.40 101.60
D16/8/14:30 Manchester United Birmingham 1.23 1.74 0.40 102.00
D23/8/17:00 Bordeaux Nice 1.55 0.73 0.40 102.40
D23/8/17:30 Wolsburg Hamburg 1.90 0.44 -0.44 101.96
D23/8/18:00 Inter  Bari 1.27 1.48 -1.48 100.48
S29/8/18:15 Manchester Arsenal 2.15 0.35 0.40 100.88
S29/8/20:00 Real Madrid La Coroña 1.25 1.60 0.40 101.28
D30/8/20:30 Anderlecht Standard 2.12 0.36 -0.36 100.92
L31/8/22:00 Barcelona Gijon 1.17 2.35 0.40 101.32
S12/9/15:30 Wolsburg Leverkusen 2.10 1.13 -1.13 100.19
S12/9/18:00 Olympiakos Nea Kavala 1.20 2.00 -2.00 98.19
S12/9/21:00 Bordeaux Grenoble 1.30 1.33 0.40 98.59
D13/9/15:00 Inter Parma 1.30 7.60 2.28 100.87
S19/9/22:00 Barcelona Atl Madrid 1.35 1.13 0.40 101.27
D20/9/14:30 Man United Man City 1.67 0.60 0.40 101.67
D20/9/19:00 Real Madrid Xerez 1.15 2.67 0.40 102.07
D20/9/21:00 Anderlecht Gent 1.70 1.66 -1.66 100.41
M23/9/20:45 Inter Napoli 1.43 0.93 0.40 100.81
S26/9/15:30 Wolfsburg Hannover 1.45 6.15 2.77 103.57
S26/9/15:45 Olympiakos Pannianos 1.20 8.00 1.60 105.17
S26/9/18:00 Real Madrid Tenerife 1.13 3.08 0.40 105.57
D27/9/18:00 Anderlecht Germinal 1.40 6.05 2.42 107.99
D27/9/18:00 Bordeaux Rennes 1.70 0.57 0.40 108.39
S3/9/18:30 Manchester U Sunderland 1.21 1.90 -1.90 106.49
S3/9/20:00 Barcelona Almeria 1.12 3.33 0.40 106.89
S3/9/20:45 Inter Udinese 1.50 0.80 0.40 107.29
S17/10/16:00 Manchester Bolton 1.23 8.30 1.91 109.20
S17/10/18:00 Olympiakos Asteras 1.22 2.72 0.60 109.80
S17/10/20:00 Anderlecht Charleroi 1.30 1.33 0.40 110.20
S17/10/20:00 Real Madrid Valladolid 1.17 2.35 0.40 110.60
D18/10/16:30 Wolfsburg MoenchenG 1.35 1.14 0.40 111.00
S24/10/18:00 Olympiakos Ergotelis 1.25 1.60 0.40 111.40
S24/10/19:00 Bordeaux Le Mans 1.35 1.14 0.40 111.80
S24/10/20:45 Inter Catania 1.24 1.67 0.40 112.20
D25/10/22:00 Barcelona Zaragosa 1.15 2.67 0.40 112.60
S31/10/18:00 Real Madrid Getafe 1.50 0.80 0.40 113.00
S31/10/18:30 Manchester U Blackburn 1.19 2.10 0.40 113.40
S31/10/18:30 Wolfsburg Mainz 1.45 0.88 -0.88 112.52
S31/10/19:00 Bordeaux Monaco 1.75 0.53 0.40 112.91
S31/10/20:00 Anderlecht Lokeren 1.30 1.33 0.40 113.31
S7/11/18:00 Olympiakos Iraklis 1.25 1.60 -1.60 111.71
S7/11/20:00 Barcelona Mallorca 1.20 2.00 0.40 112.11
D8/11/20:45 Inter Roma 1.65 0.61 -0.65 111.46
S21/11/15:30 Wolfsburg Nuremberg 1.45 2.84 -2.84 108.62
S21/11/18:30 Manchester U Everton 1.40 1.00 0.40 109.02
S21/11/19:00 Bordeaux Valenciennes 1.45 0.89 -0.89 108.13
S21/11/20:00 Real Madrid Santander 1.25 1.60 0.40 108.53
S21/11/20:00 Anderlecht Roeselare 1.20 2.00 0.40 108.93
V27/11/20:30 Anderlecht Kortrijk 1.25 1.60 0.40 109.33
D29/11/15:00 Inter Fiorentina 1.58 2.50 1.45 110.78
D29/11/17:30 Olympiakos Panatinaikos 2.30 1.85 2.41 113.19
D29/11/19:00 Barcelona Real Madrid 1.90 0.44 0.40 113.58
S5/11/15:30 Wolfsburg Fribourg 1.53 3.24 -3.24 110.34
S5/11/19:00 Bordeaux PSG 1.70 1.84 1.29 111.63
D6/11/17:00 Real Madrid Almeria 1.22 1.80 0.40 112.03
S12/12/18:30 Manchester U Aston Villa 1.50 0.80 -0.80 111.23
D13/12/15:45 Olympiakos Panthrakikos 1.10 4.00 0.40 111.63
D13/12/18:00 Barcelona Espanyol 1.22 1.82 0.40 112.03
S15/12/21:00 Manchester U Wolves 1.19 4.20 0.80 112.83
S19/12/19:00 Bordeaux Lorient 1.45 0.89 0.40 113.23
D20/12/18:00 Real Madrid Zaragosa 1.22 1.81 0.40 113.62
D20/12/20:45 Inter Lazio 1.45 0.89 0.40 114.03
M30/12/20:30 Anderlecht Waregem 1.40 1.00 0.40 114.43
M30/12/21:00 Manchester U Wigan 1.25 1.60 0.40 114.83
S02/1/20:00 Barcelona Villareal 1.36 1.11 -1.11 113.72
S06/1/20:00 Olympiakos AEK 1.65 0.61 -0.61 113.11
S09/1/20:45 Inter Siena 1.22 1.82 0.40 113.51
D10/1/13:30 Olympiakos Larissa 1.25 1.60 0.40 113.91
D10/1/19:00 Real  Mallorca 1.30 1.33 0.40 114.30
S16/1/16:00 Manchester Burnley 1.18 2.22 0.40 114.70
S16/1/22:00 Barcelona Seville 1.40 1.00 0.40 115.10
D17/1/21:00 Bordeaux Marseille 2.10 0.36 -0.36 114.74
S23/1/16:00 Manchester Hull 1.17 2.35 0.40 115.14
D24/1/18:00 Olympiakos Paok 1.65 0.62 -0.62 114.52
D24/1/20:45 Inter AC Milan 2.60 0.25 0.40 114.92
D24/1/21:00 Real Madrid Malaga 1.20 2.00 0.40 115.32
D30/1/19:00 Bordeaux Boulogne 1.25 3.04 -3.04 112.28
D03/2/20:30 Anderlecht Brugge 1.75 0.53 0.40 112.68
S06/2/16:00 Manchester U Porsmouth 1.15 2.67 0.40 113.08
S06/2/20:00 Anderlecht St Truiden 1.22 1.82 -1.82 111.26
S06/2/20:00 Barcelona  Getafe 1.18 2.22 0.40 111.66
S06/2/22:00 Real Madrid Españyol 1.20 2.00 0.40 112.06
D07/2/15:00 Inter Cagliari 1.42 0.95 0.40 112.46
D30/1/19:00 Bordeaux St Etienne 1.45 5.00 2.25 114.71
S20/2/20:00 Barcelona  Santander 1.21 1.90 0.40 115.11
S20/2/20:00 Inter Sampdoria 1.57 0.70 -0.70 114.41
D21/2/18:00 Anderlecht Mechelen 1.35 5.00 1.75 116.16
D21/2/19:00 Real Madrid Villareal 1.30 1.33 0.40 116.56
M23/2/21:00 Manchester U West Ham 1.21 1.90 0.40 116.96
S27/2/22:00 Barcelona Malaga 1.18 2.22 0.40 117.36
S07/3/20:45 Inter Genoa 1.44 2.50 -2.50 114.86
S07/3/21:00 Bordeaux Montpellier 1.62 0.65 -0.65 114.21
S07/3/22:00 Real Madrid Sevilla 1.41 0.98 0.40 114.61
M10/3/21:00 Bordeaux Auxerre 1.64 1.64 -1.64 112.97
D14/3/21:00 Manchester Fullham 1.25 1.60 0.40 113.37
D14/3/21:00 Anderlecht Genk 1.40 1.00 0.40 113.77
D14/3/21:00 Barcelona Valence 1.43 0.93 0.40 114.17
S20/3/20:00 Real Madrid Gijon 1.15 2.67 0.40 114.57
D20/3/14:30 Manchester Liverpool 1.73 0.55 0.40 114.97
D20/3/17:00 Bordeaux Lille 1.95 2.40 2.28 117.25
M24/3/20:00 Barcelona Osasuna 1.15 2.67 0.40 117.65
M24/3/20:45 Inter Livorno 1.25 5.00 1.25 118.90
M28/3/19:30 Real Madrid Atl Madrid 1.35 1.14 0.40 119.30
M28/3/20:00 Anderlecht Waregem 1.35 1.14 0.40 119.70
S03/4/13:45 Manchester Chelsea 2.65 0.24 -0.24 119.46
S03/4/15:00 Inter Bologna 1.29 1.37 0.40 119.86
S03/4/19:00 Bordeaux Nancy 1.45 0.89 -0.89 118.97
S03/4/20:00 Barcelona Bilbao 1.20 2.00 0.40 119.37
S03/4/20:00 Anderlecht Brugge 1.70 0.57 -0.57 118.80
S03/4/13:45 Real Madrid Barcelona 2.60 0.25 -0.25 118.55
M14/4/20:30 Anderlecht Kortrijk 1.27 3.59 0.97 119.52
M14/4/22:00 Barcelona La Coruña 1.15 2.67 0.40 119.92
V16/4/20:45 Inter Juventus 1.70 0.57 0.40 120.32
S17/4/21:00 Bordeaux Lyom 2.20 0.74 -0.74 119.58
D18/4/21:00 Real Madrid Valencia 1.45 1.44 0.65 120.22
S24/4/18:00 Manchester U Tottenham 1.50 0.80 0.40 120.62
S24/4/18:00 Barcelona Xerez 1.10 2.00 0.20 120.82
S24/4/18:00 Inter Atalanta 1.25 1.60 0.40 121.22
D25/4/20:30 Anderlecht Gent 1.90 0.44 0.40 121.62
D2/5/21:00 Real Madrid Osasuna 1.13 1.54 0.20 121.82
D4/5/21:00 Barcelona Tenerife 1.08 2.00 0.16 121.98
S8/5/21:00 Real Madrid At. Bilbao 1.14 0.95 0.13 122.11
D9/5/15:00 Inter Atalanta 1.10 1.00 0.10 122.21
D4/5/21:00 Barcelona Tenerife 1.05 1.00 0.05 122.26

 

Resultados del Mundial :  Click aqui

 

 
< Anterior   Siguiente >
INSCRIBETE GRATIS
Gratis Libro + Pronosticos del Fútbol Europeo

Libro Gratis

Email :
Nombre :
 
MEJORES CASAS DE APUESTAS

Bet365 : Bono de 100 € (100 %)

Bet365 es la mejor casa de apuestas en internet.    Ofrece un excelente bono de bienvenido de 100 % para depositos hasta 100 euros. Para cobrar el bono tiene que apostarlo + el deposito 3 veces con cuotas mínima de 1.50. Puede ver miles de partidos en video en tiempo real y ofrece un gran numero de apuestas en vivo con excelentes cuotas.  Click aqui para visitar

Bono bet 365

Bet770 : Apuesta Reembolsada hasta 70 € (100 %)

Bet770 te propone una prueba sin riesgo. Si pierdes tu primera apuesta, te devuelve tu dinero. Para aprovechar mejor esta promoción de recomiendo apostar sobre una cuota altas. Si ganas ganará más dinero y si pierde no pasa nada ya que te devuelve tu dinero. Click aqui para visitar

bet770

Bwin : Bono de 50 € (100 %)

Bwin es la casa de apuestas más grande del mundo, conocido por su patrocionio desde hace años de grandes clubes de futbol como el Real Madrid o el Milan. Ofrece un bono de 50 euros que requiere apostar 5 veces + 1 vez el depósito en cualquier partido, Ofrece muy buenas cuotas y un gran número de partidos en vivo, así como miles de videos de partidos en tiempo real.  Click aqui para visitar

Casa Bwin

William Hill : Bono de 100 € (100 %)

William Hill es una casa de apuestas con 70 años de experiencia y 15 000 empleados. Es reconocida como la casa de apuestas que propone las mejores cuotas para los partidos de fútbol.     Regala un bono de 100 % hasta 100 euros que requiere ser apostado 8 veces con cuotas de 1,50 o más. Click aqui para visitar

William Hill

Bet at Home :  Bono de 100 € (50%)

Muy buena casa de apuestas con excelentes cuotas para partidos de fútbol. El bono de bienvenida de 50 % hasta 100 euros, para cobrarlo debe apostar el bono + el depósito 8 veces con cuotas de 1,70 o más. Click aqui para visitar

Bet-at-Home

PRONOSTICOS Y RECOMENDACIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
Todas las preguntas
 

Ganar Apuestas Deportivas :  Estrategias y Pronosticos para Ganar más Dinero con sus Apuestas Deportivas